當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 中壓/中高壓層析柱 > TX防爆層析柱快速解決植物提取的粗分
簡(jiǎn)要描述:專(zhuān)業(yè)解決植物提取的粗分和細分,層析柱可以替代老式的敞口層析柱,分離速度比敞口層析柱提高80%,有效解決分離需要長(cháng)時(shí)間等待的問(wèn)題! 我們還提供整套的分離方案供客戶(hù)選擇。這款產(chǎn)品還有個(gè)特點(diǎn)是透明防爆。防爆層析柱快速解決植物提取的粗分是客戶(hù)的選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
防爆層析柱快速解決植物提取的粗分和細分,柱體采用硼硅酸鹽定制玻璃,透明可見(jiàn)。其具有低膨脹率、高強度、高硬度、防爆膜、高透光率和高化學(xué)穩定性的特點(diǎn)。耐酸、耐堿、耐溶劑??梢杂糜谘b填各種粒徑、孔徑的大孔吸附樹(shù)脂、離子交換樹(shù)脂、聚酰胺樹(shù)脂、正向硅膠、反向硅膠、分子篩滲透凝膠、反向層析樹(shù)脂、親和層析填料等各種色譜分離填料??梢愿鶕蠖ㄖ聘鞣N型號規格。
防爆層析柱快速解決植物提取的粗分的型號、尺寸、操作壓力對照表 | |||||||||
內徑(mm) | 長(cháng)度 | 100mm | 230mm | 310mm | 460mm | 920mm | 耐壓(bar) | 建議流速(ml/min | 備注 |
15mm | 貨號 | T15-100 | T15-230 | T15-310 | T15-460 | T15-920 | 40bar | 5-20 | 不帶支撐腳 |
裝填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
15mm | 貨號 | TX15-100 | TX15-230 | TX15-310 | TX15-460 | TX15-920 | 40bar | 5-20 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
26mm | 貨號 | TX26-100 | TX26-230 | TX26-310 | TX26-460 | TX26-920 | 30bar | 20-70 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 42g | 96g | 130g | 200g | 400g | ||||
36mm | 貨號 | TX36-100 | TX36-230 | TX36-310 | TX36-460 | TX36-920 | 30bar | 45-135 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 77g | 178g | 240g | 350g | 700g | ||||
49mm | 貨號 | TX49-100 | TX49-230 | TX49-310 | TX49-460 | TX49-920 | 20bar | 80-200 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 145g | 333g | 450g | 650g | 1300g | ||||
70mm | 貨號 | TX70-100 | TX70-230 | TX70-310 | TX70-460 | TX70-920 | 15bar | 170-250 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 284g | 653g | 880g | 1300g | 2600g | ||||
100mm | 貨號 | TX100-100 | TX100-230 | TX100-310 | TX100-460 | TX100-920 | 10bar | 200-250 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 613g | 1409g | 1900g | 2750g | 5500g | ||||
150mm | 貨號 | TX150-100 | TX150-230 | TX150-310 | TX150-460 | TX150-920 | 10bar | 200-250 | 帶三個(gè)支撐腳 |
裝填量 | 1345g | 3094g | 4170g | 6188g | 12375g | ||||
上樣柱以及裝柱器對應的技術(shù)參數 | |||||||||
名稱(chēng) | 訂貨號 | 柱內徑(mm) | 長(cháng)度(mm) | 耐壓(bar) | 裝填量 | 備注 | |||
上樣柱 | STX10-110 | 10 | 110 | 40bar | 6.6g | 外螺紋直接旋轉或者是管線(xiàn)直接連接都可以 | |||
上樣柱 | STX15-110 | 15 | 110 | 40bar | 14.8g | ||||
上樣柱 | STX26-100 | 26 | 100 | 30bar | 40.3g | ||||
上樣柱 | STX36-100 | 36 | 100 | 30bar | 77.3g | ||||
上樣柱 | STX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g | ||||
上樣柱 | STX70-100 | 70 | 100 | 15bar | 292.3g | ||||
上樣柱 | STX100-100 | 100 | 100 | 10bar | 596.6g | ||||
裝柱器 | ZTX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g |
和細分有效的解決了長(cháng)時(shí)間的分離問(wèn)題。
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃